Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €9.70 Regular price EUR €48.52
OR
Kirjeldus
Vere glükoosisisalduse jälgimissüsteem sõrmeotsast ja alternatiivsetest proovivõtukohtadest.
Seade suudab lugeda kapillaar-, arteri-, venoosse, vastsündinute ja täisvere proove.
See on lateksi- ja ftalaadivaba.
Omadused
| Proovi võtmine | Proovi aspiratsioon kapillaartoime abil |
| Mõõtja mõõtmed (K x L x S) | 71 mm x 39 mm x 14 mm |
| Toiteallikas | 2 CR liitiumakut 2032 (ei kuulu komplekti) laetav) |
| Kaal | 50.0 ±5 g |
| Ekraani mõõtmed (K x L) | 32,7 mm x 25 mm |
| Töötemperatuur | 6–44 °C |
| Töökeskkonna õhuniiskus | 10–90 % |
| Testribade säilitustingimused | 4–30 °C |
| Testi aeg | 5 sekundit |
| Mälu | 1000 (kaasaskantav arvutisse/pilveveebisaidile) |
| Keskmised | 1, 7, 14, 30, 60, 90 päeva |
| Hematokriti vahemik | Lai spekter |
| Veresuhkru mõõtmise vahemik | 10–600 mg/dl |
| Bränd | LINEA D |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment