Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €76.86 Regular price EUR €640.46
OR
| Keskmine analüüs | 100 ml kohta | 62,5 ml kohta | |
| Energiaväärtus | 407 kJ 96 kcal | 254 kJ 60 kcal | |
| Valk | 16 g | 10 g | |
| Lipiidid | 0,35 g | 7,6 g | |
| Süsivesikud, millest: Suhkrud Glükoos Sahharoos Polüsahhariidid | 7 g 7 g 4,2 g 1,4 g 5,08 g | 4,4 g 4,4 g 2,6 g 0,88 g 12,7 g | |
| Kiudained | 0,40 g | 0,25 g | |
| Sool | 0,05 g | 0,03 mg | |
| Koliin | 122 g | 76,3 mg | |
| Inositool | 32,5 g | 20,3 mg | |
| A-vitamiin | 228 mcg-RE | 143 mcg-RE | |
| D3-vitamiin | 6,4 mcg | ||
| E-vitamiin | 1,6 mg alfa-TE | ||
| K-vitamiin | 12,4 mcg | ||
| Vitamiin C | 14,2 mg | 8,9 mg | |
| Tiamiin (vitamiin B1) | 0,34 g | 0,21 g | |
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 0,40 mg | 0,25 mg | |
| Niatsiin (vitamiin B3) | 11,2 mg-NO | 7 mg-NO | |
| Vitamiin B6 | 0,46 mg | 0,29 mg | |
| Happeleht | 96 mcg | 60 mcg. mg | 0,88 mg |
| Naatrium | 20 mg | 15 mg | |
| Kaalium | 80 mg | 50 mg | |
| Kloor | 20 mg | 15 mg | |
| Kaltsium | 285 mg | 178 mg | |
| Fosfor | 221 mg | 138 mg | |
| Magneesium | 85,6 mg | 53,5 mg | |
| Raud | 4,2 mg | 2,6 mg | |
| Tsink | 3,1 mg | 1,9 mg | |
| Vask | 0,42 mg | 0,26 mcg | |
| Mangaan | 0,42 mg | 0,26 mg | |
| Seleen | 13,4 mcg | ||
| Kroom | 5,3 mcg | ||
| Molübdeen | 20 mcg | 12,5 mcg | |
| Jood | 46,7 mcg | 29,2 mcg |
| EAN | 5016533647723 |
| Formaat | Kotikesed |
Hoiatus: Pildid on informatiivsed ainult illustratiivsel eesmärgil.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment