Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €70.45 Regular price EUR €587.09
OR
Kirjeldus
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud toit. PKU air® on kasutusvalmis valguasendaja, mis ei sisalda fenüülalaniini ning sisaldab asendamatuid ja mitte-asendatavaid aminohappeid, süsivesikuid, vitamiine, mineraale, mikroelemente ja dokosaheksaeenhapet (DHA).
Alates 3. eluaastast.
Toitainelised omadused
| PKU Air 15 (130 ml) keskmised väärtused | |
|---|---|
| Energia | 316 kJ 75 kcal |
| Rasvad millest küllastunud rasvhapped DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Süsivesikud millest suhkrud | 2 g 0,3 g |
| Valguekvivalendid | 15 g |
| L-fenüülalaniin | - |
| Sool | 0,2 g |
| A-vitamiin | 195 (RE) mcg |
| E-vitamiin | 3,9 (alfa-TE) mg |
| D-vitamiin | |
| K-vitamiin | |
| C-vitamiin | |
| Tiamiin | 0,52 mg |
| Riboflaviin | 0,57 mg |
| Vitamiin B6 | 0,65 mg |
| Niatsiin | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Foolhape | |
| Vitamiin B12 | 1,2 mcg |
| Pantoteenhape | 1,4 mg |
| Biotiin | |
| Naatrium | |
| Kloriid | 104 mg (2,9 mmol) |
| Kaalium | 182 mg (4,6 mmol) |
| Kaltsium | 299 mg (7,5 mmol) |
| Fosfor | 273 mg (8,7 mmol) |
| Magneesium | 82 mg (3,4 mmol) |
| Raud | 5,5 mg |
| Tsink | 4,2 mg |
| Vask | 0,55 mg |
| Koliin | 150 mg |
| L-alaniin | 0,69 g |
| L-arginiin | 1,12 g |
| L-asparagiinhape | 1,77 g |
| L-tsüstiin | 0,46 g |
| L-glutamiin | - |
| Glütsiin | 1,76 g |
| L-histidiin | 0,69 g |
| L-isoleutsiin | 1,21 g |
| L-leutsiin | 1,90 g |
| L-lüsiin | 1,25 g |
| L-metioniin | 0,34 g |
| L-proliin | 1,26 g | g 200 mOsm/liiter
| EAN | 5060014059222 |
| Maitse | Punane puuvili |
Tähelepanu: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment