Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €11.91 Regular price EUR €39.69
OR
Novalac Regurgitatsioon on spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud pulbriline toit, mis sisaldab tärklist ja on ette nähtud 0–36 kuu vanuste laste toitumisvajaduste rahuldamiseks regurgitatsiooni korral. Novalac võib olla imikutele vanuses 0–6 kuud ainus toitumisallikas, kui rinnaga toitmine ei ole võimalik. Seejärel ja arsti soovitusel tuleks Novalac Regurgitatsioon lisada lapse püsivasse toidusedelisse.
Lõssipiim; laktoos (piim; taimeõlid (palm, soja, kookos); maisitärklis, kalaõli (DHA) (piima kandja); koliinbitartraat; emulgaator (sojaletsitiin); sidrunhappe kaltsiumisoolad; vitamiinid: C-vitamiin (naatrium-L-askorbaat), E-vitamiin (DL-alfa-tokoferüülatsetaat), pantoteenhape (kaltsium-D-pantotenaat), niatsiin (nikotinamiid), C-vitamiin (L-askorbiinhape), tiamiin (tiamiinvesinikkloriid), riboflaviin, A-vitamiin (retinüülatsetaat), B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid), folaat (foolhape), K-vitamiin (fütomenadioon), D-vitamiin (kolekaltsiferool), D-biotiin, B12-vitamiin (tsüanokobalamiin); inositool; L-tsüstiin; kaltsiumkloriid; L-trüptofaan; kaaliumkloriid; Mortierella alpina'st ekstraheeritud õli (ARA) (piima kandja); ortofosforhappe kaltsiumisoolad; naatriumkloriid; tauriin; ortofosforhappe naatriumsoolad; raud(II)sulfaat; L-karnitiin; magneesiumoksiid; tsinksulfaat, kaalium tsitraat; antioksüdant: tokoferoolirikas ekstrakt; naatriumseleniit; vasksulfaat; kaaliumjodiid; mangaansulfaat.
| Keskmised väärtused | 100 ml kohta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 275 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsivesikud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valk* | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sool | 0,05 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamiin | 57 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-vitamiin | 1,5 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-vitamiin | 1,1 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-vitamiin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamiin C | 8,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamiin | 104 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflaviin | 156 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niatsiin | 0,6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foolhape | 11 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naatrium | 21 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaalium | 75 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloriid | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaltsium | 60 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magneesium | 509 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsink | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangaan | 5 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluoriid | 59 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seleen | 2,9 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <5,9 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <5,9 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-karnitiin | 2,6 mg |
Comment