Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
OR
| 100 ml kohta | %RDA* | |
| Energiaväärtus | 67 kcal - 281 kJ | |
| Valgud | 2,7 g | |
| Süsivesikud millest laktoos Sahharoos Maltodekstriinid Muud | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipiidid millest küllastunud rasvhapped Monoküllastumata Polüküllastumata Linoolhape α-linoleenhape | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Kiudained | 0,1 g | |
| Kaltsium | 117 mg | 21,2 |
| Fosfor | 84 mg | 15,3 |
| Naatrium | 38 mg | 9,5 |
| Magneesium | 8 mg | 10 |
| Raud | 1,3 mg | 16,2 |
| Tsink | 0,65 mg | 13 |
| Jood | 10 µg | 12,5 |
| A-vitamiin | 60 µg | 15 |
| D-vitamiin | 1,5 µg | 21,4 |
| E-vitamiin | 1 mg | 20 |
| C-vitamiin | 10 mg | 22,2 |
| Tiamiin (vitamiin B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflaviin (vitamiin B2). µg | 15,7 | |
| Biotiin (vitamiin B8) | 2 µg | 2,20 |
| Foolhape (vitamiin B9) | 15 µg | 12 |
| Tsüanokobalamiin (vitamiin B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Märkus. Pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment