Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
OR
Spetsiaalseks meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud toit kõrge valgusisaldusega, mis sisaldab 28 vitamiini ja mineraalainet. Mõeldud alatoitunud patsientide või alatoitumuse riskirühma kuuluvate inimeste suukaudseks toitmiseks, kellel on glükoosi ainevahetushäired. Maitse: maasikas.
Toidulisand on kasulik alatoitumuse või düsfaagia korral.
Toidulisandeid ei tohiks pidada tervisliku ja tasakaalustatud toitumise asendajaks. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida jahedas, kuivas ja valguse eest kaitstult.
Enne toote kasutamist raseduse ja imetamise ajal konsulteerige oma arstiga.
Hoida toodet jahedas, kuivas ja valguse, niiskuse ja otseste soojusallikate eest kaitstult.
Vesi, tärklis, piimavalk, kiudained (guarkummi, kummiaraabik, fruktooligosahhariidid, inuliin), rapsiõli, isomaltuloos*, mineraalsoolad (naatriumtsitraat, kaaliumkloriid, magneesiumtsitraat, kaltsiumtsitraat, raud(II)sulfaat, tsinksulfaat, mangaansulfaat, vasksulfaat, naatriumfluoriid, kaaliumjodiid, kroomkloriid, naatriummolübdaat, naatriumselenaat), emulgaator (E471), happesuse regulaatorid (E525, E330), vitamiinid (C, E, niatsiin, pantoteenhape, B6, tiamiin, riboflaviin, A, foolhape, K, biotiin, D, B12), lõhna- ja maitseained, magusaine (E950), paksendaja (karrageen), värvaine (E120). *Isomaltuloos on glükoosi ja fruktoosi allikas. Gluteenivaba.
| Keskmised väärtused | 100 ml kohta | 200 ml kohta | |||
| Energia | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Rasv (24% kcal) millest millest: küllastunud rasvhapped monoküllastumata rasvhapped polüküllastumata rasvhapped | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Süsivesikud (44% kcal), millest: laktoos isomaltuloos tärklis | 10,9 g data-v76g-96bb7 data-v76g-96bb7 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-cv-66bbc7 data-vf-66fc data-v-96bb7cf6>2,8 g <1 g 2,6 g <19bb7cfc-9>9bb7cf6> päeva | |||
| Kiudained (4% kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Valk (28% kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Sool | 0,2 g | 0,4 | |||
| Naatrium | 80 mg | 160 mg | |||
| Kaalium | 110 mg | 220 mg | |||
| Kloriid | 80 mg | 160 mg | |||
| Kaltsium | 135 mg | 270 mg | |||
| Fosfor | 80 mg | 160 mg | |||
| Magneesium | 18 mg | 36 mg | |||
| Raud | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Tsink | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Vask | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Mangaan | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluoriid | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Seleen | 10 mcg | ||||
| Kroom | 14 mcg | ||||
| Molübdeen | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Jood | 10 mcg/td> | 10 mcg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | A-vitamiin | 65 mcg | 130 mcg |
| 1g2td6> mcg | |||||
| E-vitamiin | 1,5 mg | 3 mg | |||
| vitamiin K | 6 mcg | 12 mcg | 16 mg | ||
| Tiamiin (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | 0,3 mg | ||
| Niatsiin | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamiini B->> | 0,4 mg | |
| Happeleht | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 | mcg | 0,70 mcg | ||
| Biotiin | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Pantoteenhape | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Vesi/osmolaarsus | 0,5 mg | 1 mg |
Ei, toode on mõeldud alatoitluse korral toitumise täiendamiseks, see ei sisalda gluteeni ja seetõttu saavad seda kasutada ka tsöliaakiahaiged.
;Toodet müüakse 200 ml pudelis.
Comment