Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €8.97 Regular price EUR €29.89
OR
Kirjeldus
Siguril, tauriinil, glütsiinil, vitamiinidel ja muudel toitainetel põhinev toidulisand.
Sigur toetab maksa ja sapiteede talitlust ning seedimist.
Loodusliku päritoluga magusainetega.
Ei sisalda säilitusaineid, värvaineid, lõhna- ja maitseaineid ega sünteetilisi magusaineid.
Koostisosad
Maisist või riisist saadud maltodekstriinid, sigurijuure (Cichorium intybus) kuivekstrakt (tiitritud 90% inuliinisisalduseni), glütsiin, tauriin, taimset päritolu inositool (ekstraheeritud maisiseemnetest), (L-)lüsiinvesinikkloriid või -vesinikkloriid, (L-)metioniin, SAMe (S-adenosüülmetioniini disulfaattosülaat), NAC (N-atsetüültsüsteiin), tsinkglükonaat, C-vitamiin (askorbiinhape), PABA (p-aminobensoehape), B3-vitamiin (nikotiinamiid), suhkruroosuhkru polükosanoolid (ekstrakt tiitritud 60% oktakosanooli sisalduseni), taimne E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat); looduslikud magusained: stevioolglükosiidid ja taumatiin; Vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), foolhape, biotiin, vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
Toitumisalane teave
| Keskmised väärtused | 1 mõõdulusika kohta | 2 mõõdulusika kohta |
| Siguriekstrakt | 500 mg | 1000 mg |
| Glütsiin | 500 mg | 1000 mg |
| Tauriin | 500 mg | 1000 mg |
| Inositool | 800 mg | |
| Lüsiinvesinikkloriid | 800 mg | |
| Metioniin | 800 mg | |
| NAC | ||
| SAMe | ||
| PABA | ||
| Oktakosanool | 9 mg | 18 mg |
| Tsink | 6 mg (60% suhtelist niiskust*) | 12 mg (120% suhtelist niiskust) |
| A-vitamiin | 400 mcg (50% suhtelist niiskust) | 800 mcg (100% suhtelist niiskust) |
| B1-vitamiin | 0,55 mg (50% suhtelist niiskust) | 1,1 mg (100% suhtelist niiskust) |
| B2-vitamiin | 0,7 mg (50% RNR) | 1,4 mg (100% RNR) |
| Vitamiin B3 | 16 mg (100% RNR) | 32 mg (200% RNR) |
| Vitamiin B5 | 6 mg (100% RNR) | 12 mg (200% RNR) |
| Vitamiin B6 | 0,7 mg (50% RNR) | 1,4 mg (100% RNR) |
| Vitamiin B12 | 1,25 mcg (50% RHP) | 2,5 mcg (100% RHP) |
| C-vitamiin | 40 mg (50% RHP) | 80 mg (100% RHP) |
| E-vitamiin | 6 mg (50% RHP) | 12 mg (100% RHP) |
| Foolhape | 100 mcg (50% RHP) | 200 mcg (100% RHP) |
| Biotiin | 37,5 mcg (75% RHP) | 75 mcg (150% päevasest soovitatavast kogusest) |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8056364778606 |
| Formaat | Suukaudne lahus |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment