Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €9.26 Regular price EUR €30.86
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel, vitamiinidel ja muudel toitainetel.
Nõges, osi, hirss ja tsink aitavad säilitada terveid küüsi ning koos seleeni ja biotiiniga toetavad terveid juukseid, samal ajal kui vask aitab kaasa normaalsele juuste pigmentatsioonile.
Vask toetab ka sidekudede tervist ja C-vitamiin aitab kaasa kollageeni moodustumisele, mis on kasulik naha normaalseks talitluseks.
Jood koos A-, B2-, B3-vitamiinide ja biotiiniga aitab säilitada tervet nahka.
Lõpuks leevendab hiina angelica menstruaaltsükli häireid ja koos soja ja salveiga neutraliseerib menopausi ebameeldivaid aistinguid.
Koostisosad
Nõgese (Urtica dioica) juurte ja lehtede kuivatatud ekstrakt, täiteained: mikrokristalne tselluloos, kummiaraabik; põldosi (Equisetum arvense), hirsiviljade (Panicum miliaceum) kuivekstrakt, hiina ingelika juure (Angelica sinensis) kuivekstrakt (tiitritud 1% ligustiliidideni), (L-)tsüstiin, (L-)histidiin, kõrvitsaseemnete (Cucurbita pepo var. oleifera) kuivekstrakt (tiitritud 40% rasvhapete ja 0,075% beeta-sitosteroolideni), C-vitamiin (askorbiinhape), linaseemnete (Linum usitatissimum) kuivekstrakt (tiitritud 20% sekoisolaritsiresinooldiglükosiidini), (L-)metioniin, sojaoa seemnete (Glycine max) kuivekstrakt (tiitritud 40% isoflavonoidideni), paakumisvastane aine: ränidioksiid; raudglükonaat, taimne E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), tsinkglükonaat, B3-vitamiin (nikotiinamiid), paakumisvastane aine: taimne magneesiumstearaat; Salvei (Salvia officinalis) lehtede eeterlik õli, mangaanglükonaat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), naatriumboraat, vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid), vaskglükonaat, vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin K1 (füllokinoon), kroompikolinaat, biotiin, foolhape, naatriummolübdaat, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, taimset päritolu D3-vitamiin (kolekaltsiferool) (ekstraheeritud samblikust Cladonia rangiferina), vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
Toiteväärtused
| Toitumisalane teave | 4 tabletti | %RHP* | 12 tabletti | %VNR* |
| Kõrvenõges** | 400 mg | - | 1200 mg | - |
| Osa | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Kuiv hirsi ekstrakt | 240 mg | - | 720 mg | - |
| Kuiv ingelika ekstrakt | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Kõrvitsaekstrakt | 120 mg | - | - | |
| Linaseemneekstrakt | 60 mg | - | 180 mg | - |
| Sojaekstrakt millest isoflavonoidid | 60 mg 24 mg | - | 180 mg 72 mg | - |
| Salvei | 12 mg | - | - | |
| Tsüstiin | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Histidiin | 120 mg | - | 360 mg | - |
| Metioniin | 60 mg | - | - | |
| Raud | 5,6 mg | 40% | 16,8 mg | 120% |
| Tsink | 3 mg | 30% | 9 mg | 90% |
| Mangaan | 1 mg | 50% | 3 mg | 150% |
| Boor | 0,6 mg | - | 1,8 mg | - |
| Vask | 0,3 mg | 30% | 0,9 mg | 90% |
| Jood | 45 mcg | 30% | 135 mcg | 90% |
| Kroom | 40 mcg | 100% | 120 mcg | 300% |
| Molübdeen | 25 mcg | 50% | 75 mcg | 150% |
| Seleen | 16,5 mcg | 30% | 49,5 mcg | 90% |
| A-vitamiin | 240 mcg | 30% | 720 mcg | 90% |
| Tiamiin (B1) | 2,2 mg | 200% | 6,6 mg | 600% |
| Riboflaviin (B2) | 2,8 mg | 200% | 8,4 mg | 600 % |
| Niatsiin (B3) | 16 mg | 100% | 48 mg | 300% |
| Pantoteenhape (B5) | 6 mg | 100% | 18 mg | 300% |
| Vitamiin B6 | 2,1 mg | 150% | 6,3 mg | 450% |
| Vitamiin B12 | 5 mikrogrammi | 200% | 15 mikrogrammi | 600% |
| C-vitamiin | 80 mg | 100% | 240 mg | 300% |
| D-vitamiin | 200% | 30 mcg | 600% | |
| E-vitamiin | 12 mg | 100% | 36 mg | 300% |
| K-vitamiin | 45 mcg | 60% | 135 mcg | 180% |
| Foolhape | 100 mcg | 50% | 300 mcg | 150% |
| Biotiin | 150 mcg | 450 mcg | 900 % |
| Bränd | GIORGINI |
| EAN | 8056364779283 |
| Formaat | Tabletid/kapslid |
| Sobib | Naistele |
4,7
7 arvustust
| 5 | 5 | ||
| 4 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Comment