Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €8.76 Regular price EUR €29.21
OR
Kaaliumvesinikkarbonaadil, aluselisel mineraalsoolal, põhinev toidulisand, millele on lisatud vitamiine ja muid toitaineid. Sellel on leelistav toime. See neutraliseerib maohappesust ja neutraliseerib maksas happelisi toksiine. 100% vegan.
Toidulisand happesuse reguleerimiseks ja maksahappeliste toksiinide neutraliseerimiseks.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne toote kasutamist raseduse ja imetamise ajal konsulteerige oma arstiga.
Hoida toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal valgusest, niiskusest ja otsestest soojusallikatest.
Maltodekstriin maisist või riisist, naatriumvesinikkarbonaat, (L-)arginiin, (L-)lüsiin, inositool, kaaliumaskorbaat, PABA (p-aminobensoehape), (L-)tsitrulliin, glütsiin, (L-)histidiin, (L-)treoniin; looduslikud magusained: stevioolglükosiidid (E960) steevia lehtedest ja taumatiin (E957) katehhuviljadest; vitamiin B3 (niatsiin), vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (püridoksiin), vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin B1 (tiamiin), foolhape, biotiin. Magustatud looduslike magusainetega. Ei sisalda abiaineid (paakumisvastaseid aineid).
| Keskmised väärtused | 1 mõõdulusikatäie kohta | 2 mõõdulusikatäie kohta | |||
| Arginiin | 344 mg | 688 mg | |||
| Lüsiin | 300 mg | 600 mg | |||
| Inositool | 100 mg | 200 mg | |||
| Tsitrulliin | 24 mg | 48 mg | |||
| Glütsiin | 24 mg | 48 mg | |||
| Histidiin | 24 mg | 48 mg | |||
| PABA | 24 mg | 48 mg | |||
| Treoniin | 24 mg | 48 mg | |||
| Kaaliumvesinikkarbonaat, millest: - kaalium | 1984 mg 760 mg (38% suhteline õhuniiskus*) | 3968 mg 1520 mg (76% päevasest võrdluskogusest*) | |||
| Tiamiin (B1) | 0,55 mg (50% päevasest võrdluskogusest*) | 1. data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflaviin (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| 8 mg (50% RHP*) | 16 mg (100% RHP*) | ||||
| Pantoteenhape (B5) | 3 mg (50% RHP*) | 6 mg (100% RHP*) | |||
| Vitamiin B6 | 0,7 mg (50% suhtelist niiskust*) | 1,4 mg (100% suhtelist niiskust*) | |||
| C-vitamiin | 40 mg (50% suhtelist niiskust*) | 80 mg (100% suhtelist niiskust*) | |||
| Foolhape | 100 mcg (50% suhtelist niiskust*) | 200 mcg (100% suhtelist niiskust*) | |||
| Biotiin | 25 mcg (50% suhtelist niiskust*) | 50 mcg (100% suhtelist niiskust*) | |||
| Energiaväärtus | kJ 52,96 kcal 12,66 | kJ 105,92 kcal 25,32 | |||
| Rasvad | 0 g | 0 g | |||
| Süsivesikud | 5,06 g | 10,12 g | |||
| Valk | 0,74 g | 1,48 g |
Jah, toidulisandit võib tarbida kogu päeva jooksul lahjendatult pudelis veega.
;Toodet müüakse 360 grammi kaaluvas pakendis, mis sisaldab mõõtekorki.
Comment