Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €8.97 Regular price EUR €29.89
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel ja muudel toitainetel.
Centella, eleutherococcus ja ginkgo toetavad mälu ning koos raua, tsingi ja joodiga toetavad kognitiivseid funktsioone.
Ženšenn koos eleutherococcus'e ja astragalusega omab toonilis-adaptogeenset toimet ning koos magneesiumi, raua ja vitamiinide B3, B5, B6, B12 ning foolhappega aitab vähendada väsimust ja kurnatust.
Vitamiin B5 aitab säilitada ka normaalset vaimset võimekust.
Toode sobib veganitele.
Koostisosad
Kaltsiumdivesinikfosfaat, kaaliumvesinikfosfaat, magneesiumglütserofosfaat, (L-)glutamiin, kaltsiumglütserofosfaat, täiteaine: mikrokristalne tselluloos, kummiaraabik; gotu kola (Centella asiatica) terve ürdi kuivekstrakt, (L-)glutamiinhape, paakumisvastane aine: ränidioksiid; Siberi ženšenn (Eleutherococcus senticosus) terve juure kuivekstrakt, (DL-) fosfoseriin, kibuvitsa viljade (Rosa canina) kuivekstrakt (tiitritud 70% C-vitamiini sisalduseni), Astragalus membranaceus terve juure kuivekstrakt, Ginkgo biloba terve lehe kuivekstrakt, Panax ženšenn terve juure kuivekstrakt, lambaläätse (Trigonella foenum-graecum) terve seemne kuivekstrakt, hapuoblika (Rumex crispus) terve juure kuivekstrakt, raud(III)ammooniumtsitraat, (L-) histidiin, tsinkglükonaat, magneesiumoksiid, apteegitilli viljade (Foeniculum vulgare) eeterlik õli, taimset päritolu E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), loorberilehe (Laurus nobilis) terve lehe kuivekstrakt, vesiheina (Nasturtium officinale) terve juure kuivekstrakt, kollase emajuurte (Gentiana lutea) terve juure kuivekstrakt, paakumisvastane aine: taimset päritolu magneesiumstearaat; Acerola vilja (Malpighia glabra) kuivekstrakt (tiitritud 50% C-vitamiini sisalduseni), vitamiin B3 (nikotiinamiid), mangaanglükonaat, naatriumboraat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin A (retinüülatsetaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), foolhape, kaaliumjodiid, biotiin, vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 6 tableti kohta | 18 tableti kohta |
| Eleutherococcus | 200 mg | 600 mg |
| Eleutherococcus eis | 180 mg | |
| Koeraroosi seemned | 60 mg | 180 mg |
| Astragaluse seemned | 45 mg | 135 mg |
| Hõlmikpuu seemned | 45 mg | 135 mg |
| Ženšenni seemned | 45 mg | 135 mg |
| Kreeka seemned | 30 mg | 90 mg |
| Rimmermanni seemned | 30 mg | 90 mg |
| Apteegitill | 18 mg | 54 mg |
| Loorber | 15 mg | 45 mg |
| Vesikress | 15 mg | 45 mg |
| Emajuur | 15 mg | 45 mg |
| Atseroola | 12 mg | 36 mg |
| Glutamiin | 270 mg | 810 mg |
| Hape glutamiinhape | 165 mg | 495 mg |
| Fosfoseriin | 60 mg | 180 mg |
| Histidiin | 22,5 mg | 67,5 mg |
| Fosfor | 233,3 mg (33,3% suhteline niiskus*) | 700 mg (100% suhteline niiskus*) |
| Kaalium | 180 mg (9% suhteline niiskus*) | 540 mg (27% suhteline niiskus*) |
| Kaltsium | 144 mg (18% suhtelist niiskust*) | 432 mg (54% suhtelist niiskust*) |
| Magneesium | 45 mg (12% suhtelist niiskust*) | 135 mg (36% suhtelist niiskust*) |
| Raud | 4,2 mg (30% suhtelist niiskust*) | 12,6 mg (90% suhtelist niiskust*) |
| Tsink | 9 mg (90% suhtelist niiskust*) | |
| Mangaan | 0,9 mg (45% suhteline õhuniiskus*) | 2,4 mg (135% suhteline õhuniiskus*) |
| Boor | 0,6 mg | 1,8 mg |
| Jood | 67,5 mcg (45% suhteline õhuniiskus*) | 202,5 mcg (135% suhteline õhuniiskus*) |
| A-vitamiin | 1080 mcg (135% suhteline õhuniiskus*) | |
| Tiamiin (B1) | 0,66 mg (60% suhtelist niiskust*) | 1,98 mg (180% suhtelist niiskust*) |
| Riboflaviin (B2) | 0,84 mg (60% suhtelist niiskust*) | 2,52 mg (180% suhtelist niiskust*) |
| Niatsiin (B3) | 9,6 mg (60% suhtelist niiskust*) | 28,8 mg (180% suhtelist niiskust*) |
| Ac. pantoteenhape (B5) | 3,6 mg (60% suhtelisest niiskusest*) | 10,8 mg (180% suhtelisest niiskusest*) |
| Vitamiin B6 | 0,84 mg (60% suhtelisest niiskusest*) | 2,52 mg (180% suhtelisest niiskusest*) | % suhtelisest niiskusest*) suhtelisest niiskusest*)
| E-vitamiin | 7,2 mg (60% päevasest päevasest soovitatavast kogusest*) | 21,6 mg (180% päevasest soovitatavast kogusest*) |
| Foolhape | 120 mcg (60% päevasest soovitatavast kogusest*) | 360 mcg (180% päevasest soovitatavast kogusest*) |
| Biotiin | 30 mcg (60% päevasest soovitatavast kogusest*) | 90 mcg (180% päevasest soovitatavast kogusest*) |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8056364779313 |
| Formaat | Tabletid/kapslid |
Hoiatus: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment