Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.38 Regular price EUR €21.25
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis toetab madala kalorsusega dieete kaalulanguse eesmärgil.
Glükomannan aitab kaasa kaalulangusele* ja toetab normaalse vere kolesteroolitaseme säilitamist**. Fosfor, vitamiinid B1, B2, B3, B5, B6, B12, C ja biotiin toetavad energia ainevahetust.
Kasulikku mõju saab saavutada päevase tarbimisega: *3 g (3 annusena 1 g) / **4 g glükomannaani.
100% vegan.
Koostisosad
Glükomannan (Amorphophallus konjac) juured ES (tiitritud 90% kiudainete sisaldusega), mikrokristalne tselluloos°, kummiaraabik°, kaaliumkloriid, dikaaliumfosfaat, (L-)karnitiin, ränidioksiid°°, C-vitamiin (askorbiinhape), taimse päritoluga magneesiumstearaat°°, vitamiin B3 (nikotiinamiid), vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (püridoksiin), vitamiin B2 (riboflaviin), vitamiin B1 (tiamiin), foolhape, biotiin, vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
°Gaas. °°Paakumisvastane aine.
ES = Kuivekstrakt.
Gluteeni- ja laktoosivaba.
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 100 g kohta | 4 tableti kohta | 16 tableti kohta |
| Glükomannaan | 50 g | 1 g | 4 g |
| Karnitiin | 60 mg | 240 mg | |
| Kaalium | 10 g | 200 mg (10% suhtelist niiskust*) | 800 mg (40% suhtelist niiskust*) |
| Kloor | 5 g | 100 mg (12,5% suhtelist niiskust*) | 400 mg (50% suhtelist niiskust*) |
| Fosfor | 1,75 g | 35 mg (5% suhtelist niiskust*) | 140 mg (20% suhtelist niiskust*) |
| Tiamiin (B1) | 13,75 mg | 0,275 mg (25% suhtelist niiskust*) | 1,1 mg (100% suhtelist niiskust*) |
| Riboflaviin (B2) | 17,5 mg | 0,35 mg (25% suhtelist niiskust*) | 1,4 mg (100% suhtelist niiskust*) |
| Niatsiin (B3) | 400 mg | 8 mg (50% suhtelist niiskust*) | 32 mg (200% suhtelist niiskust*) |
| Pantoteenhape (B5) | 150 mg | 3 mg (50% suhtelist niiskust*) | 12 mg (200% suhtelist niiskust*) |
| Vitamiin B6 | 35 mg | 0,7 mg (50% RHP*) | 2,8 mg (200% RHP*) |
| Vitamiin B12 | 31,25 mcg | 0,625 mcg (25% RHP*) | 2,5 mcg (100% RHP*) |
| C-vitamiin | 1 g | 20 mg (25% RHP*) | 80 mg (100% RHP*) |
| Foolhape | 2,5 mg | 50 mcg (25% RHP*) | 200 mcg (100% RHP*) |
| Biotiin | 625 mcg | 12,5 mcg (25% suhtelist niiskust*) | 50 mcg (100% suhtelist niiskust*) |
| Energiaväärtus | kJ 1990,0 kcal 475,6 | kJ 39,8 kcal 9,5 | kJ 159,2 kcal 38,0 |
| Rasv | 0,1 g | 2 mg | 8 mg |
| Süsivesikud | 4 g | 80 mg | 320 mg |
| Valk | 1 g | 20 mg | 80 mg |
| Kiudained | 45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8051827619243 |
| Formaat | Tabletid/kapslid |
5.0
4 arvustust
| 5 | 4 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtrid:
Kõik (4)Positiivne (4)Neutraalne (0)Negatiivne (0)
Sorteeri:
Kuupäev Parimad arvustused
15. august 2024
Feedata kinnitatud ost
SuurepäraneSuurepärane toote kvaliteet oma hinna kohta, pean seda ikkagi proovima
11. jaanuar 2024
Feedata kinnitatud ost
SuurepäraneSuurepärane toode, tõhus, ma ei arvanud nii, soovitan seda soojalt
9. august 2023
Feedata kinnitatud ost
SuurepäraneKvaliteetne toode hea hinnaga, soovitan osta.
3. Aprill 2023
Kinnitatud ost Feedaty'st
SuurepäraneAlustan sel nädalal, eks näis...
Loetletud arvustused on kogutud Feedaty kaudu, mis garanteerib nende autentsuse ja usaldusväärsuse. Lisateavet kogumis-, kontrollimis- ja avaldamisprotsessi kohta leiate sellelt lehelt.
Pange tähele: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment