Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €8.97 Regular price EUR €29.89
OR
Kirjeldus
Toidulisand, mis põhineb ürtidel, mineraalsooladel, vitamiinidel ja muudel toitainetel. Harilik vahukomm toetab hingamisteede limaskestade talitlust ja koos rohelise aniisiga toetab kurgu tervist. Roheline aniis ja anglikajuur aitavad säilitada bronhide eritiste voolavust, samas kui vask ja seleen koos vitamiinide A, B6, B12, C, D ja foolhappega aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
Koostisosad
(L-)histidiin, mikrokristalne tselluloos*, akaatsiakumm*, (L-)metioniin, (L-)türosiin, (L-)lüsiinvesinikkloriid või -vesinikkloriid, söödav želatiin, kibuvitsavilja ekstrakt (Rosa canina) (tiitritud 70% C-vitamiini sisalduseni), ränidioksiid**, harilik altee (Althaea officinalis), lambaläätse seemned (Trigonella foenum-graecum), apteegitilli (Foeniculum vulgare) etüülalkohol, taimset päritolu magneesiumstearaat**, tillivili (Anethum graveolens), rohelise aniisi vili (Pimpinella anisum), apteegitilli viljad (Foeniculum vulgare), ingveri (Zingiber) risoomid (Angelica officinalis), acerola viljad (Malpighia glabra) ES (tiitritud 50% C-vitamiini sisalduseni), taimset päritolu E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat), anglika juured (Angelica archangelica), kaneelikoor (Cinnamomum zeylanicum), osi (Equisetum arvense), vitamiin B3 (niatsiin), vitamiin A (retinüülatsetaat), vasksulfaat, vitamiin B5 (kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B1 (tiamiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), foolhape, naatriumseleniit, biotiin, taimset päritolu D3-vitamiin (kolekaltsiferool) (ekstraheeritud samblikust Cladonia rangiferina), vitamiin B12 (tsüanokobalamiin).
*Kütus.
**Paakumisvastane aine.
ES = Kuivekstrakt.
OE = Eeterlik õli (Aetheroleum).
Toiteväärtused
| Keskmised väärtused | 6 tableti kohta | 18 tableti kohta |
| Histidiin | 1800 mg | 5400 mg |
| Metioniin | 180 mg | 540 mg |
| Türosiin | 180 mg | 540 mg |
| Lüsiinvesinikkloriid | 120 mg | 360 mg |
| Kibuvitsa ekstrakt | 45 mg | 135 mg |
| Harilik vahukomm | 27 mg | 81 mg |
| Lambalääts | 27 mg | 81 mg |
| Apteegitilli eeterlik õli | 15 mg | 45 mg |
| 12 mg | 36 mg | |
| Aniis | 12 mg | 36 mg |
| Apteegitill | 12 mg | 36 mg |
| Ingver | 12 mg | 36 mg |
| Acerola ekstrakt | 9 mg | 27 mg |
| Angelica | 6 mg | 18 mg |
| Kaneel | 6 mg | 18 mg |
| Korjus | 6 mg | 18 mg |
| 0,5 mg (50% päevasest soovitatavast kogusest) | 1,5 mg (150% päevasest soovitatavast kogusest) | |
| Seleen | 24,75 mg (45% suhtelist niiskust) | 74,25 mcg (135% suhtelist niiskust) |
| A-vitamiin | 360 mcg (45% suhtelist niiskust) | 1080 mcg (135% suhtelist niiskust) |
| Tiamiin (B1) | 0,33 mg (30% suhtelist niiskust) | 0,99 mg (90% suhtelist niiskust) |
| 0,42 mg (30% suhtelist niiskust) | 1,26 mg (90% suhtelist niiskust) | |
| 14,4 mg (90% suhtelist õhuniiskust) | ||
| Ac. Pantoteenhape (B5) | 1,8 mg (30% suhtelist niiskust) | 5,4 mg (90% suhtelist niiskust) |
| 0,84 mg (60% suhtelist niiskust) | 2,52 mg (180% suhtelist niiskust) | |
| 1,5 mcg (60% suhtelist niiskust) | 4,5 mcg (180% suhtelist niiskust) | |
| 36 mg (45% suhtelist niiskust) | 108 mg (135% suhtelist niiskust) | |
| 9 mikrogrammi (180% päevasest soovituslikust kogusest) | ||
| E-vitamiin | 3,6 mg (30% päevasest soovituslikust kogusest) | 10,8 mg (90% päevasest soovituslikust kogusest) |
| Foolhape | 120 mikrogrammi (60% päevasest soovituslikust kogusest) | 360 mikrogrammi (180% päevasest kogusest) |
| Biotiin | 15 mikrogrammi (30% päevasest kogusest) | 45 mikrogrammi (90% päevasest kogusest) |
| Kaubamärk | GIORGINI |
| EAN | 8056364779153 |
Hoiatus: pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment