Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
OR
| 100 g kohta | maksimaalse päevase annuse kohta 7 ml = 9 g | RDA % | ||
| Energiaväärtus | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Valk | 0 g | 0 g | ||
| Süsivesikud | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipiidid | 0 g | 0 g | ||
| Dekstroos | 14 g | 1,29 g | ||
| Fruktoos | 11 g | 990 mg | ||
| Polüsahhariidid | 8,59 g | 773 mg | ||
| Mannitool | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitool | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltoos | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitool | 5,5 g | 495 mg | ||
| Isomalt | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotrioos | 4 g | 360 mg | ||
| Inositool | 3,2 g | 288 mg | ||
| Laktuloos | 2,5 g | 225 mg | ||
| Ksülitool | 2 g | 180 mg | ||
| Undekalaktoon (virsiku aldehüüd C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Askorbiinhape | 500 mg | 45 mg | ||
| Viinhape | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Püroviinhape | 222 mg | 20 mg | ||
| Sidrunhape | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Pantoteenhape (vitamiin B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Kaltsferool (vitamiin D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Undetsüülhape | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Foolhape (vitamiin B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amülaas | 1500 DU | |||
| Laktaas | 500 ALU |
| Formaat | Suukaudne lahus |
5.0
1 arvustus
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtrid:
Kõik (1)Positiivne (1)Neutraalne (0)Negatiivne (0)
Sorteeri:
Kuupäev Parimad arvustused
23. juuni 2024
Ostu kinnitas Feedaty
SuurepäraneOlen alustanud. Loodetavasti see toimib. Annan teile teada. Tänan teid, dr Michele Cuchel.
Näidatud arvustused on kogutud Feedaty kaudu, mis tagab nende autentsuse ja usaldusväärsuse. Kogumis-, kontrollimis- ja avaldamisprotsessi kohta lisateabe saamiseks külastage seda lehte.
Märkus. Pildid on ainult illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25. veebruar 2025
Comment