Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
OR
| 100 g kohta | maksimaalse päevase annuse kohta 10 ml = 13,6 g | % päevasest soovitatavast kogusest | ||
| Energiaväärtus | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Valgud | 0 g | 0 g | ||
| Süsivesikud | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Lipiidid | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Maltoos | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Päevalilleletsitiin (millest 13,5% piimavalku) | 20 g | 2,72 g | ||
| Maltotrioos | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Polüsahhariidid | 12,80 g | 1,74 g | ||
| KGT röstitud sarapuupähklid | 4 g | 540 mg | ||
| Dekstroos | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inositool | 1,50 g | 200 mg | ||
| Mannitool | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valiin | 500 mg | 68 mg | ||
| Türosiin | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidiin | 500 mg | 68 mg | ||
| Metioniin | 400 mg | 54 mg | ||
| Püruviinhape | 400 mg | 54 mg | ||
| Happeline viinamari | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Kaltsiumdelta-pantotenaat | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Vitamiin B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Beetakaroteen | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Püridoksiin (vitamiin B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Foolhape | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Biotiin | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Kobalamiin (vitamiin B12) | 25 µg | 3,4 µg |
Tähelepanu: pildid on illustratiivsed.
Viimati muudetud: 25.02.2025
Comment